仕事で、各拠点から定期的に信号を送ってもらう装置(入退室管理)を使っている。固定回線、格安SIM、WiMAXと、拠点によって通信回線が違うのだが、それぞれの状況比較を記録として残しておく。
- WiMAX①・WiMAX②:Speed Wi-Fi HOME L01s
- SIM 200kbps・SIM 150Mbps:楽天sim + Aterm HT100LN
- Flet’s ADSL・Flet’s光:NTT東日本
システムの管理画面から、各回の操作時間とその操作の受信時間を確認し、差分を1秒単位へ四捨五入して度数分布を求めた。
sim 200kbps | sim 150Mbps | ADSL① | FLET’S光① | WiMAX① | WiMAX② | |
1 | 10.2% | 5.3% | 15.2% | 18.4% | 0.3% | 0.0% |
2 | 12.7% | 8.0% | 15.0% | 14.5% | 0.3% | 0.0% |
3 | 42.6% | 48.0% | 63.5% | 61.9% | 1.7% | 0.0% |
4 | 10.2% | 12.0% | 5.5% | 4.7% | 0.3% | 0.0% |
5 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 9.9% | 6.6% |
8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.3% | 19.2% |
9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 55.1% | 66.9% |
10 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 6.0% |
11 | 13.5% | 16.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0.7% |
12 | 8.6% | 10.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.7% |
33 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
195 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
208 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
固定回線のピークが3秒のみであるのに対してSIM回線は11秒付近にもピークがあります。現地で機器の設定を確認しないとわかりませんが、省電力モード的なものに入るのかもしれません。
また、WiMAXのピークは9秒に偏っていて、連続的な通信速度はともかく立ち上がりには時間がかかるかもしれません。
※simの195秒と208秒は同一日であり、付近で何かがあったのかもしれません。